Preisliste 2025/26 Hochalmlifte Christlum Öffnungszeiten: 08.30 - 16.00 Uhr
Erwachsene
|
Kinder (6 - 15 Jahre)
|
|
| Tageskarten | ||
| 1 Tag | 68,00 | 35,00 |
| ab 11 Uhr | 65,00 | 33,00 |
| ab 12 Uhr | 57,00 | 30,00 |
| ab 13 Uhr | 52,00 | 28,00 |
| ab 14 Uhr | 45,00 | 24,00 |
| ab 15 Uhr | 23,00 | 18,00 |
| 2 Tage | 135,00 | 68,00 |
| * 3 Tage | 196,00 | 103,00 |
| * 4 Tage | 213,00 | 119,00 |
| 5 Tage | 253,00 | 143,00 |
| 6 Tage | 285,00 | 162,00 |
| 7 Tage | 316,00 | 178,00 |
| 8 Tage | 346,00 | 195,00 |
| 9 Tage | 375,00 | 212,00 |
| 10 Tage | 400,00 | 226,00 |
| 11 Tage | 427,00 | 241,00 |
| 12 Tage | 456,00 | 252,00 |
| 13 Tage | 478,00 | 264,00 |
| 14 Tage | 495,00 | 277,00 |
| Vormittagskarte | ||
| 8:30 - 12:30 Uhr | 55,00 | 29,00 |
| Bergfahrt ohne Ski | ||
| Berg & Talfahrt | 24,00 | 20,00 |
| 1 Fahrt | 12,00 | 10,00 |
| Baby-Lift Christlum-Tal | ||
| 1 Tag | 21,00 | 21,00 |
| 1/2 Tag | 18,00 | 18,00 |
Alle Preise in € (Euro).
* Chipkarteneinsatz von 4,- Euro ab den 3.Tag. Foto erforderlich ab den 4.Tag.
Preisliste 2025/26 Christlum, Steinberg, Rofan, Karwendel
Erwachsene
|
Kinder (6 - 15 Jahre)
|
|
| Tageskarten | ||
| 4 Tage | 216,00 | 123,00 |
| 5 Tage | 257,00 | 147,00 |
| 6 Tage | 288,50 | 166,00 |
| 7 Tage | 319,50 | 182,00 |
| 8 Tage | 350,00 | 199,50 |
| 9 Tage | 378,00 | 216,00 |
| 10 Tage | 405,00 | 230,50 |
| 11 Tage | 430,00 | 245,00 |
| Saisonkarten | ||
| 437,00 | 284,00 | |
| Junioren (16-18 J.) * | -- | 360,50 |
* Gegen Vorlage des Personalausweises. Foto erforderlich ab den 4.Tag.
Alle Preise in € (Euro).
Die einzelnen Leistungen, zu denen diese Karte (Skipass) berechtigt, werden von rechtlich selbständigen Unternehmen erbracht. Das Unternehmen, das die Karte verkauft, handelt für die anderen Unternehmen nur als Vertreter. Zur Erbringung der einzelnen Leistungen und zum Schadenersatz bei allfälligen Zwischenfällen ist daher nur das jeweilige Unternehmen verpflichtet.
Preisliste 2025/26
| Erwachsene | Kinder (6 - 15 Jahre) |
Junioren (16 - 18 Jahre) |
|
| Saisonkarte | 425,00 | 260,00 | 349,00 |
Alle Preise in € (Euro)
Ermäßigungen 2025/26
Für organisierte Gruppen (zB.: Vereine, Schulklassen) gibt es spezielle Preisangebote!
Anfrage unter info@christlum.at
Von Montag bis Sonntag gibt es auf der Christlum täglich andere Angebote.
| MO*/FR* | LERNFREIE ZONE | Tageskarte für Schüler** & Studenten** | um nur EUR 55,00 |
| DIENSTAG* | DAMENTAG | Tageskarte für alle Damen | um nur EUR 55,00 |
| MITTWOCH* | HERRENTAG | Tageskarte für alle Herren | um nur EUR 55,00 |
| MI*/DO*/FR* | JUNGBRUNNEN | Tageskarte für alle Junggebliebenen 50+*** | um nur EUR 55,00 |
| SA****/SO**** | FAMILIENTAG | Jeden Sa***/So*** zahlen Mutti & Papi je € 68,- & alle Kinder von 6 - inkl. 15 J. | um nur EUR 28,00 |
* Außer 24.12.2025 - 06.01.2026, Faschingswoche & sämtliche Feiertage.
** Ermäßigung für Schüler & Studenten nur mit gültigem Ausweis!
*** Gegen Vorlage des Personalausweises.
**** Voraussetzung dafür ist, dass ein Elternteil für sich und sein Kind die Skipässe erwirbt.